Temperatura (°C)

Informe any 2024

Actualitzat .

Altres anys:


 DiariResumen mensualEstacional 

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
118.8 9.4 20.5 7.3 21.7 9.4 23.4 9.9 ------------------------------------------------
219.2 10.1 19.1 6.3 21.4 9.2 24.6 10.8 ------------------------------------------------
322.9 16.0 20.1 6.9 16.9 8.3 29.4 13.3 ------------------------------------------------
421.0 14.6 21.0 6.7 18.2 9.7 28.3 15.5 ------------------------------------------------
517.1 12.0 20.1 6.0 22.8 10.9 25.1 12.8 ------------------------------------------------
617.1 9.4 20.3 7.6 21.1 6.8 23.2 14.6 ------------------------------------------------
716.2 9.3 21.5 10.4 19.3 11.2 24.6 15.9 ------------------------------------------------
816.6 6.6 23.6 13.6 20.7 9.4 30.6 14.8 ------------------------------------------------
914.8 8.4 18.4 13.7 18.0 10.1 22.4 16.0 ------------------------------------------------
1015.4 9.0 18.9 11.1 19.7 10.0 26.1 9.2 ------------------------------------------------
1115.2 8.8 16.2 9.3 22.8 11.1 24.3 10.8 ------------------------------------------------
1214.7 3.4 22.8 10.7 21.3 10.6 27.8 10.7 ------------------------------------------------
1316.8 6.8 25.9 14.8 21.5 8.6 29.7 12.5 ------------------------------------------------
1422.3 9.9 21.1 11.8 24.2 8.1 29.6 13.2 ------------------------------------------------
1520.6 15.6 20.1 10.4 28.4 13.3 29.7 14.0 ------------------------------------------------
1623.3 17.4 17.1 13.3 27.3 14.2 24.6 13.8 ------------------------------------------------
1724.3 14.4 21.3 9.6 28.4 12.4 21.8 14.7 ------------------------------------------------
1823.1 16.8 21.4 8.3 25.2 12.6 22.8 12.8 ------------------------------------------------
1916.8 10.3 22.9 10.8 22.7 12.7 23.2 14.1 ------------------------------------------------
2014.7 9.9 22.0 10.5 20.4 14.3 23.1 11.7 ------------------------------------------------
2118.2 9.3 22.9 7.2 19.3 14.9 22.3 11.1 ------------------------------------------------
2219.8 7.6 24.9 12.6 22.2 11.8 18.2 12.9 ------------------------------------------------
2323.3 11.6 19.2 11.7 25.9 11.3 21.1 9.2 ------------------------------------------------
2423.4 9.2 18.3 10.5 19.6 11.3 20.7 9.1 ------------------------------------------------
2523.2 8.3 19.3 10.6 16.4 13.7 20.5 10.2 ------------------------------------------------
2622.1 8.1 21.1 12.4 ------22.4 12.8 ------------------------------------------------
2719.8 8.9 20.8 10.9 23.4 12.1 24.7 14.6 ------------------------------------------------
2813.8 6.6 22.4 8.9 23.7 14.6 ------------------------------------------------------
2914.9 11.5 24.2 10.2 28.9 13.3 ------------------------------------------------------
3014.9 12.3  22.2 9.4 ------------------------------------------------------
3115.4 10.1  17.1 11.4  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Max24.3 25.9 28.9 30.6 ------------------------
Mitja max18.720.922.024.6------------------------
Mitja13.814.715.718.0------------------------
Mitja min10.410.111.212.6------------------------
Min3.46.06.89.1------------------------
 
Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.