-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medias\Extremas para el dia:Junio 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day    Temp      Wind      Gust     Rain      Max Temp    Min Temp  Av Hum   Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill  Sunshine  ET  Max UV  Max Solar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01     19.8°C    02.0kmh    20.4kmh    01.0mm      25.4°C      14.9°C     062%     1011.7mb     304 ° ( NW)  047.6km   14.9°C    02.7   4.7    1269.0
 02     20.5°C    02.4kmh    22.2kmh    01.1mm      25.3°C      16.2°C     066%     1013.6mb     190 ° ( S )  057.0km   16.2°C    03.7   4.8    1322.0
 03     20.9°C    02.8kmh    29.6kmh    00.0mm      25.8°C      16.0°C     071%     1016.2mb     193 ° (SSW)  068.0km   16.0°C    06.9   5.4    1011.0
 04     20.8°C    02.0kmh    25.9kmh    00.0mm      25.9°C      16.9°C     072%     1016.0mb     194 ° (SSW)  047.1km   16.9°C    02.2   3.8    1176.0
 05     21.2°C    01.6kmh    18.5kmh    03.3mm      26.5°C      18.2°C     073%     1013.1mb     149 ° (SSE)  037.0km   18.2°C    02.2   4.2    1264.0
 06     20.6°C    02.6kmh    24.1kmh    00.0mm      25.9°C      15.3°C     064%     1015.2mb     189 ° ( S )  059.7km   15.3°C    07.3   6.1    1025.0
 07     20.2°C    03.2kmh    25.9kmh    00.0mm      24.1°C      15.8°C     068%     1016.0mb     180 ° ( S )  074.3km   15.8°C    06.0   5.8    1136.0
 08     18.0°C    01.6kmh    18.5kmh    15.3mm      20.9°C      14.3°C     072%     1015.4mb     104 ° (ESE)  037.8km   14.3°C    00.1   2.2    715.0
 09     15.3°C    01.9kmh    24.1kmh    20.6mm      17.1°C      13.8°C     088%     1015.3mb     012 ° (NNE)  044.9km   13.8°C    00.0   1.3    649.0
 10     18.1°C    03.0kmh    24.1kmh    12.2mm      22.1°C      14.9°C     082%     1016.5mb     074 ° (ENE)  071.1km   14.9°C    03.6   2.7    1153.0
 11     20.8°C    01.3kmh    16.7kmh    00.0mm      25.3°C      16.5°C     070%     1016.6mb     193 ° (SSW)  032.2km   16.5°C    05.8   4.6    1192.0
 12     22.6°C    02.1kmh    18.5kmh    00.0mm      28.9°C      16.1°C     061%     1014.9mb     211 ° (SSW)  049.5km   16.1°C    07.0   6.2    1032.0
 13     23.2°C    03.1kmh    29.6kmh    00.0mm      28.4°C      17.6°C     062%     1013.4mb     183 ° ( S )  073.4km   17.6°C    07.1   6.9    1030.0
 14     21.8°C    02.1kmh    22.2kmh    00.0mm      25.9°C      17.8°C     070%     1015.2mb     152 ° (SSE)  050.1km   17.8°C    06.4   5.7    1000.0
Avg daily max temp :24.8 °C
Avg daily min temp :16.0 °C
Growing degrees days :103.8 GDD
Total windrun = 749.8km

---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medias\extremas para el mes deJunio 2008
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Temperatura media       = 20.4 °C
 Humedad media           = 70 %
 Punto rocío medio       = 14.4 °C
 Media barometro         = 1014.8 mb
 Media viento            = 2.2 km/h
 Media ráfagas           = 5.4 km/h
 Dirección media         = 167 ° (SSE)
 Lluvia mensual          = 53.5 mm
 Lluvia anual            = 228.7 mm
 Lluvia maxima minuto    = 0.8 mm en dia 05 a la hora 22:47
 Temperatura máxima      = 28.9 °C en dia 12 a la hora 14:42
 Temperatura mínima      = 13.8 °C en dia 09 a la hora 07:25
 Maxima media      = 93 % en dia 09 a la hora 10:53
 Maximo media      = 37 % en dia 13 a la hora 14:58
 Pression maximum        = 1018.3  mb en dia 11 a la hora 00:26
 Pression minimum        = 1006.8  mb en dia 15 a la hora 20:51
 Maxima viento           = 16.7 kmh from 203 °(SSW)  en dia 13 a la hora 15:59
 Maxima ráfaga viento    = 29.6 km/h from 203 °(SSW) en dia 13 a la hora 17:27
 Maximo indice de calor  = 28.5 °C en dia 12 a la hora 14:41
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 02.7hrs ,ET :4.7 mm  ,1269.0 W/M²  ,7.9 uv
 02 03.7hrs ,ET :4.8 mm  ,1322.0 W/M²  ,10.2 uv
 03 06.9hrs ,ET :5.4 mm  ,1011.0 W/M²  ,8.7 uv
 04 02.2hrs ,ET :3.8 mm  ,1176.0 W/M²  ,8.0 uv
 05 02.2hrs ,ET :4.2 mm  ,1264.0 W/M²  ,9.2 uv
 06 07.3hrs ,ET :6.1 mm  ,1025.0 W/M²  ,9.2 uv
 07 06.0hrs ,ET :5.8 mm  ,1136.0 W/M²  ,9.0 uv
 08 00.1hrs ,ET :2.2 mm  ,715.0 W/M²  ,6.7 uv
 09 00.0hrs ,ET :1.3 mm  ,649.0 W/M²  ,6.9 uv
 10 03.6hrs ,ET :2.7 mm  ,1153.0 W/M²  ,8.8 uv
 11 05.8hrs ,ET :4.6 mm  ,1192.0 W/M²  ,8.7 uv
 12 07.0hrs ,ET :6.2 mm  ,1032.0 W/M²  ,8.5 uv
 13 07.1hrs ,ET :6.9 mm  ,1030.0 W/M²  ,9.3 uv
 14 06.4hrs ,ET :5.7 mm  ,1000.0 W/M²  ,9.0 uv
 Sunshine hours month to date= 65.8 hrs
 Sunshine hours year to date= 706.0 hrs
 -----------------------------------
 Totales Lluvia diaria
 -----------------------------------
  01.0 mm  en dia 1
  01.1 mm  en dia 2
  03.3 mm  en dia 5
  15.3 mm  en dia 8
  20.6 mm  en dia 9
  12.2 mm  en dia 10