-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medias\Extremas para el dia:Enero 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      13.1°C    05.0kmh    18.5kmh    00.0mm       18.8°C       10.1°C     066%     1018.1 mb     241 ° (WSW)  116.5km   10.1°C                  
 02      14.4°C    06.1kmh    31.5kmh    00.0mm       19.2°C       10.1°C     057%     1018.6 mb     255 ° (WSW)  146.6km   09.4°C                  
 03      18.7°C    08.9kmh    42.6kmh    00.0mm       22.9°C       16.2°C     059%     1015.7 mb     260 ° ( W )  213.7km   16.2°C                  
 04      16.9°C    05.8kmh    38.9kmh    00.3mm       21.0°C       14.6°C     068%     1012.8 mb     227 ° ( SW)  138.3km   14.5°C                  
 05      13.8°C    09.2kmh    37.0kmh    02.5mm       17.1°C       12.0°C     067%     1004.7 mb     266 ° ( W )  220.2km   10.5°C                  
 06      12.4°C    09.9kmh    42.6kmh    00.0mm       17.1°C       09.4°C     048%     1012.0 mb     276 ° ( W )  238.6km   08.4°C                  
 07      11.8°C    12.4kmh    42.6kmh    00.0mm       16.2°C       09.3°C     045%     1016.4 mb     278 ° ( W )  297.9km   07.1°C                  
 08      10.7°C    05.7kmh    27.8kmh    00.0mm       16.6°C       06.6°C     045%     1016.5 mb     263 ° ( W )  135.5km   05.7°C                  
 09      10.6°C    01.7kmh    11.1kmh    00.0mm       14.8°C       08.4°C     054%     1017.9 mb     199 ° (SSW)  038.4km   08.4°C                  
 10      11.6°C    03.8kmh    24.1kmh    00.0mm       15.4°C       09.0°C     069%     1016.9 mb     246 ° (WSW)  090.2km   09.0°C                  
 11      11.0°C    03.8kmh    18.5kmh    01.5mm       15.2°C       08.8°C     074%     1018.7 mb     146 ° ( SE)  090.2km   08.7°C                  
 12      08.7°C    04.3kmh    27.8kmh    00.0mm       14.7°C       03.4°C     076%     1024.4 mb     161 ° (SSE)  103.1km   02.2°C                  
 13      10.8°C    03.3kmh    22.2kmh    00.0mm       16.8°C       06.8°C     076%     1022.4 mb     177 ° ( S )  078.2km   06.2°C                  
 14      16.4°C    06.1kmh    38.9kmh    00.0mm       22.3°C       09.9°C     053%     1015.4 mb     263 ° ( W )  146.1km   09.5°C                  
 15      18.2°C    07.8kmh    42.6kmh    00.0mm       20.6°C       15.6°C     065%     1011.2 mb     266 ° ( W )  186.8km   15.6°C                  
 16      20.0°C    05.9kmh    31.5kmh    00.0mm       23.3°C       17.4°C     057%     1010.2 mb     261 ° ( W )  142.4km   17.4°C                  
 17      18.5°C    08.2kmh    55.5kmh    00.0mm       24.3°C       14.4°C     057%     1003.4 mb     257 ° (WSW)  195.6km   14.4°C                  
 18      19.4°C    09.9kmh    55.5kmh    00.0mm       23.1°C       16.8°C     056%     1007.3 mb     255 ° (WSW)  235.4km   16.8°C                  
 19      12.9°C    05.4kmh    33.3kmh    09.9mm       16.7°C       10.3°C     083%     1007.9 mb     010 ° ( N )  129.0km   08.6°C                  
 20      11.8°C    04.5kmh    31.5kmh    01.3mm       14.7°C       09.9°C     078%     1022.9 mb     059 ° (ENE)  107.8km   08.9°C                  
 21      12.4°C    04.1kmh    27.8kmh    00.0mm       18.2°C       09.3°C     075%     1031.5 mb     158 ° (SSE)  099.4km   09.3°C                  
 22      12.4°C    04.3kmh    22.2kmh    00.0mm       19.8°C       07.6°C     072%     1031.5 mb     217 ° ( SW)  099.9km   07.0°C                  
 23      15.6°C    05.2kmh    24.1kmh    00.0mm       23.3°C       11.0°C     068%     1033.4 mb     209 ° (SSW)  120.7km   11.4°C                  
 24      14.9°C    03.8kmh    20.4kmh    00.0mm       23.4°C       09.2°C     076%     1033.9 mb     173 ° ( S )  091.6km   09.2°C                  
 25      14.3°C    02.2kmh    18.5kmh    00.0mm       23.2°C       08.3°C     079%     1029.8 mb     061 ° (ENE)  051.8km   08.3°C                  
 26      13.5°C    01.5kmh    13.0kmh    00.0mm       22.1°C       08.1°C     075%     1029.1 mb     018 ° (NNE)  035.6km   08.1°C                  
 27      13.2°C    02.5kmh    14.8kmh    00.0mm       19.8°C       08.9°C     076%     1028.7 mb     142 ° ( SE)  058.6km   08.9°C                  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medias\extremas para el mes deEnero 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Temperatura media       = 13.9°C
 Humedad media           = 66%
 Punto rocío medio       = 7.3°C
 Media barometro         = 1019.2 mb
 Media viento            = 5.5 km/h
 Media ráfagas           = 13.8 km/h
 Dirección media         = 253° (WSW)
 Lluvia mensual          = 15.7 mm
 Lluvia anual            = 15.7 mm
 Lluvia maxima minuto    = 1.3 mm en dia 19 a la hora 20:31
 Temperatura máxima      = 24.3°C en dia 17 a la hora 14:45
 Temperatura mínima      = 3.4°C en dia 12 a la hora 08:45
 Maxima media      = 92% en dia 28 a la hora 14:02
 Maximo media      = 26% en dia 08 a la hora 15:45
 Maximum dewpoint        = 15.7°C en dia 24 a la hora 12:30
 Minimum dewpoint        = -3.5°C en dia 08 a la hora 15:00
 Pression maximum        = 1035.9 mb en dia 24 a la hora 11:45
 Pression minimum        = 999.6 mb en dia 17 a la hora 15:15
 Maxima viento           = 25.9 kmh from 248°(WSW) en dia 17 a la hora 15:15
 Maxima ráfaga viento    = 55.5 km/h from 248°(WSW) en dia 18 a la hora 05:30
 Maximo indice de calor  = 25.3°C en dia 17 a la hora 14:45
 Avg daily max temp      = 19.3°C
 Avg daily min temp      = 10.4°C
 Growing degrees days    =144.4 GDD
 Corn growing degree days=635.3 GDD
 Total windrun           = 3608.3km
 Sunshine hours month to date= 358:30 hrs
 Sunshine hours year to date= 181:00 hrs
 -----------------------------------
 Totales Lluvia diaria
 -----------------------------------
  00.3 mm  en dia 4
  02.5 mm  en dia 5
  01.5 mm  en dia 11
  09.9 mm  en dia 19
  01.3 mm  en dia 20